
| 低照射電子顕微鏡
QUANTIFOIL穴開き炭素フィルムを使って用意されたガラス化された
タバコモザイクウィルス(TMV)試料。穴の画像が記録される前に、 穴と穴の間に存在する画像のフォイル上の黒くなった領域が焦点化 のために使われました。 |
![]() |
![]() |


| 型番 | 穴径* | バー幅* | 中心間距離 |
| R1.2/1.3 | 〜1.2μm | 〜1.3μm | 2.5μm |
| R1/4 | 〜1μm | 〜4μm | 5μm |
| R2/1 | 〜2μm | 〜1μm | 3μm |
| R2/2 | 〜2μm | 〜2μm | 4μm |
| R2/4 | 〜2μm | 〜4μm | 6μm |
| R3.5/1 | 〜3.5μm | 〜1μm | 4.5μm |
| R0.6/1 | 〜0.6μm | 〜1μm | 1.6μm |
| 型番 | 穴径* | バー幅* | 中心間距離 |
| S7/2 | 〜7μm | 〜2μm | 9μm |
| Multi A | 〜7-8μm | 様々 | 様々 |
| Hex 15 | 〜28μm | 〜15μm | 41μm |
| Gridタイプ | mesh | 数量 | |
![]() |
Quantifoil R 1.2/1.3 | 300 | 3 |
![]() |
Quantifoil R 2/1 | 300 | 3 |
![]() |
Quantifoil R 3.5/1 | 300 | 3 |
![]() |
Quantifoil Multi A | 300 | 3 |
| 品 名 | 推奨倍率 | meshサイズ | 型 番 | 材 質 | 数 量 |
Quantifoil R2/1![]() R2/1はR2/2に比べて開き 領域が大きくなる。ある穴の 縁に焦点化がなされるとき、 その穴の近くのフォイルの 上でなく、隣の穴の中にある 氷に焦点化されるときに、 これが用いられる |
30,000〜 40,000 |
200 | 4320C-XA | Copper | 100枚/pk |
| 4320N-XA | Nickel | 100枚/pk | |||
| 4320R-XA | Rh plated copper | 100枚/pk | |||
| 4320G-XA | Gold | 100枚/pk | |||
| 4320M-XA | Molybdenm | 100枚/pk | |||
| 300 | 4330C-XA | Copper | 100枚/pk | ||
| 4330N-XA | Nickel | 100枚/pk | |||
| 4330R-XA | Rh plated copper | 100枚/pk | |||
| 4330G-XA | Gold | 100枚/pk | |||
| 400 | 4340C-XA | Copper | 100枚/pk | ||
| 4340N-XA | Nickel | 100枚/pk | |||
| 4340R-XA | Rh plated copper | 100枚/pk | |||
| 4340G-XA | Gold | 100枚/pk | |||
| 100 x 400 | 4350C-XA | Copper | 100枚/pk | ||
| 4350N-XA | Nickel | 100枚/pk | |||
| 4350R-XA | Rh plated copper | 100枚/pk | |||
| 4350G-XA | Gold | 100枚/pk | |||
Quantifoil R2/2![]() 〜2 μmの円形穴で、 繰り返し距離が4 μm |
30,000〜 40,000 |
200 | 4420C-XA | Copper | 100枚/pk |
| 4420N-XA | Nickel | 100枚/pk | |||
| 4420R-XA | Rh plated copper | 100枚/pk | |||
| 4420G-XA | Gold | 100枚/pk | |||
| 4420M-XA | Molybdenm | 100枚/pk | |||
| 300 | 4430C-XA | Copper | 100枚/pk | ||
| 4430N-XA | Nickel | 100枚/pk | |||
| 4430R-XA | Rh plated copper | 100枚/pk | |||
| 4430G-XA | Gold | 100枚/pk | |||
| 400 | 4440C-XA | Copper | 100枚/pk | ||
| 4440N-XA | Nickel | 100枚/pk | |||
| 4440R-XA | Rh plated copper | 100枚/pk | |||
| 4440G-XA | Gold | 100枚/pk | |||
| 100 x 400 | 4450C-XA | Copper | 100枚/pk | ||
| 4450N-XA | Nickel | 100枚/pk | |||
| 4450R-XA | Rh plated copper | 100枚/pk | |||
| 4450G-XA | Gold | 100枚/pk | |||
Quantifoil R2/4![]() 自動化された画像収集の 場合のようなビーム位置に 対する許容が大きく、より 大きいビーム直径が望まれ た場合、R2/4がR2/2より 推奨される。 |
30,000〜 40,000 |
200 | 4520C-XA | Copper | 100枚/pk |
| 4520N-XA | Nickel | 100枚/pk | |||
| 4520R-XA | Rh plated copper | 100枚/pk | |||
| 4520G-XA | Gold | 100枚/pk | |||
| 4520M-XA | Molybdenm | 100枚/pk | |||
| 300 | 4530C-XA | Copper | 100枚/pk | ||
| 4530N-XA | Nickel | 100枚/pk | |||
| 4530R-XA | Rh plated copper | 100枚/pk | |||
| 4530G-XA | Gold | 100枚/pk | |||
| 400 | 4540C-XA | Copper | 100枚/pk | ||
| 4540N-XA | Nickel | 100枚/pk | |||
| 4540R-XA | Rh plated copper | 100枚/pk | |||
| 4540G-XA | Gold | 100枚/pk | |||
| 100 x 400 | 4550C-XA | Copper | 100枚/pk | ||
| 4550N-XA | Nickel | 100枚/pk | |||
| 4550R-XA | Rh plated copper | 100枚/pk | |||
| 4550G-XA | Gold | 100枚/pk | |||
Quantifoil R1.2/1.3![]() 〜1.2 μmの円形穴で、 繰り返し距離が2.5μm |
50,000 | 200 | 4220C-XA | Copper | 100枚/pk |
| 4220N-XA | Nickel | 100枚/pk | |||
| 4220R-XA | Rh plated copper | 100枚/pk | |||
| 4220G-XA | Gold | 100枚/pk | |||
| 4220M-XA | Molybdenm | 100枚/pk | |||
| 300 | 4230C-XA | Copper | 100枚/pk | ||
| 4230N-XA | Nickel | 100枚/pk | |||
| 4230R-XA | Rh plated copper | 100枚/pk | |||
| 4230G-XA | Gold | 100枚/pk | |||
| 400 | 4240C-XA | Copper | 100枚/pk | ||
| 4240N-XA | Nickel | 100枚/pk | |||
| 4240R-XA | Rh plated copper | 100枚/pk | |||
| 4240G-XA | Gold | 100枚/pk | |||
| 100 x 400 | 4250C-XA | Copper | 100枚/pk | ||
| 4250N-XA | Nickel | 100枚/pk | |||
| 4250R-XA | Rh plated copper | 100枚/pk | |||
| 4250G-XA | Gold | 100枚/pk | |||
Quantifoil R3.5/1![]() R 3.5/1は炭素フィルムが 画像の枠の外に存在すべ き場合に好んで用いられて いる。繊維状の物体を観測 するのに望ましい。 |
30,000〜 40,000 |
200 | 4870C-XA | Copper | 100枚/pk |
| 4870N-XA | Nickel | 100枚/pk | |||
| 4870R-XA | Rh plated copper | 100枚/pk | |||
| 4870G-XA | Gold | 100枚/pk | |||
| 4870M-XA | Molybdenm | 100枚/pk | |||
| 300 | 4880C-XA | Copper | 100枚/pk | ||
| 4880N-XA | Nickel | 100枚/pk | |||
| 4880R-XA | Rh plated copper | 100枚/pk | |||
| 4880G-XA | Gold | 100枚/pk | |||
| 400 | 4890C-XA | Copper | 100枚/pk | ||
| 4890N-XA | Nickel | 100枚/pk | |||
| 4890R-XA | Rh plated copper | 100枚/pk | |||
| 4890G-XA | Gold | 100枚/pk | |||
| 100 x 400 | 4810C-XA | Copper | 100枚/pk | ||
| 4810N-XA | Nickel | 100枚/pk | |||
| 4810R-XA | Rh plated copper | 100枚/pk | |||
| 4810G-XA | Gold | 100枚/pk | |||
Quantifoil R1/4![]() 自動化された画像収集 の場合のようなビーム 位置対する許容が大きく、 より大きいビーム直径が 望まれた場合、R1/4が R1.2/1.3より推奨される。 |
50,000〜 60,000 |
200 | 4820C-XA | Copper | 100枚/pk |
| 4820N-XA | Nickel | 100枚/pk | |||
| 4820R-XA | Rh plated copper | 100枚/pk | |||
| 4820G-XA | Gold | 100枚/pk | |||
| 4820M-XA | Molybdenm | 100枚/pk | |||
| 300 | 4840C-XA | Copper | 100枚/pk | ||
| 4840N-XA | Nickel | 100枚/pk | |||
| 4840R-XA | Rh plated copper | 100枚/pk | |||
| 4840G-XA | Gold | 100枚/pk | |||
| 400 | 4850C-XA | Copper | 100枚/pk | ||
| 4850N-XA | Nickel | 100枚/pk | |||
| 4850R-XA | Rh plated copper | 100枚/pk | |||
| 4850G-XA | Gold | 100枚/pk | |||
| 100 x 400 | 4860C-XA | Copper | 100枚/pk | ||
| 4860N-XA | Nickel | 100枚/pk | |||
| 4860R-XA | Rh plated copper | 100枚/pk | |||
| 4860G-XA | Gold | 100枚/pk | |||
Quantifoil S7/2![]() 〜7 μmの円形穴で、 繰り返し距離が9 μm |
- | 200 | 4620C-XA | Copper | 100枚/pk |
| 4620N-XA | Nickel | 100枚/pk | |||
| 4620R-XA | Rh plated copper | 100枚/pk | |||
| 4620G-XA | Gold | 100枚/pk | |||
| 4620M-XA | Molybdenm | 100枚/pk | |||
| 300 | 4630C-XA | Copper | 100枚/pk | ||
| 4630N-XA | Nickel | 100枚/pk | |||
| 4630R-XA | Rh plated copper | 100枚/pk | |||
| 4630G-XA | Gold | 100枚/pk | |||
| 400 | 4640C-XA | Copper | 100枚/pk | ||
| 4640N-XA | Nickel | 100枚/pk | |||
| 4640R-XA | Rh plated copper | 100枚/pk | |||
| 4640G-XA | Gold | 100枚/pk | |||
| 100 x 400 | 4650C-XA | Copper | 100枚/pk | ||
| 4650N-XA | Nickel | 100枚/pk | |||
| 4650R-XA | Rh plated copper | 100枚/pk | |||
| 4650G-XA | Gold | 100枚/pk | |||
Quantifoil Multi A![]() およそ1−8 μmの円形または楕円形の様々な穴の開いたフォイル。そのパターンには、傾斜角が大きく(〜70°)なったときに円形に見える 卵型の穴も含まれている。 |
30,000〜 60,000 |
200 | 4720C-XA | Copper | 100枚/pk |
| 4720N-XA | Nickel | 100枚/pk | |||
| 4720R-XA | Rh plated copper | 100枚/pk | |||
| 4720G-XA | Gold | 100枚/pk | |||
| 4720M-XA | Molybdenm | 100枚/pk | |||
| 300 | 4730C-XA | Copper | 100枚/pk | ||
| 4730N-XA | Nickel | 100枚/pk | |||
| 4730R-XA | Rh plated copper | 100枚/pk | |||
| 4730G-XA | Gold | 100枚/pk | |||
| 400 | 4740C-XA | Copper | 100枚/pk | ||
| 4740N-XA | Nickel | 100枚/pk | |||
| 4740R-XA | Rh plated copper | 100枚/pk | |||
| 4740G-XA | Gold | 100枚/pk | |||
| 100 x 400 | 4750C-XA | Copper | 100枚/pk | ||
| 4750N-XA | Nickel | 100枚/pk | |||
| 4750R-XA | Rh plated copper | 100枚/pk | |||
| 4750G-XA | Gold | 100枚/pk | |||
| Quantifoil R0.6/1 | 200 | 4962C-XA | Copper | 100枚/pk | |
| 4962N-XA | Nickel | 100枚/pk | |||
| 4962R-XA | Rh plated copper | 100枚/pk | |||
| 4962G-XA | Gold | 100枚/pk | |||
| 4962M-XA | Molybdenm | 100枚/pk | |||
| 300 | 4963C-XA | Copper | 100枚/pk | ||
| 49630N-XA | Nickel | 100枚/pk | |||
| 49630R-XA | Rh plated copper | 100枚/pk | |||
| 4963G-XA | Gold | 100枚/pk | |||
| 400 | 4964C-XA | Copper | 100枚/pk | ||
| 4964N-XA | Nickel | 100枚/pk | |||
| 49640R-XA | Rh plated copper | 100枚/pk | |||
| 4964G-XA | Gold | 100枚/pk | |||
| 100 x 400 | 4965C-XA | Copper | 100枚/pk | ||
| 49650N-XA | Nickel | 100枚/pk | |||
| 4965R-XA | Rh plated copper | 100枚/pk | |||
| 4965G-XA | Gold | 100枚/pk | |||
Quantifoil HEX 15 ![]() 六角形パターンのフォイル。 穴の大きさは~26 μmの 円形穴で、繰り返し距離が 41 μm |
- | 2x0.5 mm Slot Grids |
4915C-XA | Copper | 100枚/pk |