| Home | |
| 製品情報 | |
| マイクロアレイ受託解析 | |
| DNAマイクロアレイ (Human, Mouse, Rat) (miRBase:全生物種、 PMRD:植物種に対応) |
|
| DNAメチレーション受託解析 | |
| DNAメチレーション 研究関連製品 |
|
PCRプライマーセット |
|
| ジェノタイピング | |
| その他受託解析 | |
-サイトカイン/ケモカイン他 (クローニングから対応) |


| DNA量 | サンプル濃度 | OD260/280 | OD260/230 |
| 500ng | 50-100ng/ul以上 | 1.8以上 | 2.0以上 |
| サンプル | サンプル量 | サンプル前処理 |
| 細 胞 | 1 x 106以上 | TRIzol, ISOGEN |
| 組 織 | 10mg以上 | TRIzol, ISOGEN |
| パラフィン | 10um厚x10切片 | |

----





| QCデータ | DNAサンプル品質チェック | DNA QC Data | |
| レポート | 実験報告書、スキーム、解析結果、Materials & Methods | 実験・結果報告書 | |
| 解析データ | Primer sequence infomation | プライマー配列情報 | Excel |
| CpG site information | CpGサイト情報 | Excel | |
| Pyrogram | パイログラム波形 | JPEG | |
| Methylation analysis data | メチル化比率解析データ | Excel |

