---

| DNA量 | サンプル濃度 | OD260/280 |
| 0.5-1ug | 0.1ul/ul以上 | 1.8以上 |
| サンプル | サンプル量 | サンプル前処理 |
| 細 胞 | 1 x 107以上 | TRIzol, ISOGEN |
| 組 織 | 50mg以上 | TRIzol, ISOGEN |
| パラフィン | 10um厚x10切片 |

----

| QCデータ | DNAサンプル品質チェック | DNA QC Data | |
| レポート | 実験報告書、スキーム、解析結果、Materials & Methods | 実験・結果報告書 | |
| Scanning image | Cy3, Cy5アレイ画像 | TIFF, JPEG | |
| Scatter Plot | 分散図 | JPEG | |
| 画像データ | MA Plot | 正規化分散図 | JPEG |
| CGH explorer result | 染色体マップ | JPEG | |
| Clustering-tree view (Hierarchical, k-means, SOM) | ヒートマップ | JPEG | |
| Row Data | 数値化生データ | Text | |
| Normalized all genes data (2色:LOWESS法、) |
全遺伝子正規化データ | Excel | |
| Reliable genes data(flug-out, cross gene error model) | 優位性遺伝子データ | Excel | |
| fold-change genes date (1.5倍gain/loss遺伝子) | 増幅・欠失遺伝子データ | Excel | |
| 解析データ | Gene Ontology | 機能別遺伝子 クラシフィケーション |
Excel |
| Pathway analysis | パスウェイ遺伝子解析 | Excel | |
| t-test (*反復数によります) | t検定統計解析 | Excel | |
| ANOVA -1way, 2way (*反復、比較数によります) | 統計解析 | Excel | |
| Clustering -Hierarchical, k-means, SOM (*反復、比較数によります |
発現パターン類似遺伝子 分類 |
Excel |
