

![]() |
Mo-300CN, Molybdenum grid coated with thin carbon film |
|
アプリケーション |
Thin carbon film |
Thick carbon film |
Formvar film |
Carbon/Formvar film |
|
タンパク質,単一粒子, |
good |
good |
unsuitable |
good |
|
タンパク質,単一粒子,凍結 |
good |
ok |
unsuitable |
ok |
|
タンパク質,二次元結晶, |
good |
good |
unsuitable |
ok |
|
タンパク質,二次元結晶, 凍結 |
good |
good |
unsuitable |
unsuitable |
|
ポリマー, 軽元素 |
good |
ok |
unsuitable |
unsuitable |
|
細菌懸濁液 |
good |
good |
unsuitable |
ok |
|
細胞片懸濁液 |
good |
good |
unsuitable |
good |
|
回折研究 |
good |
good |
unsuitable |
unsuitable |
|
高解像度顕微鏡(生物系) |
good |
good |
unsuitable |
ok |
|
高解像度顕微鏡(材料系) |
good |
good |
unsuitable |
ok |
|
高温技術/加熱ステージ |
good |
good |
unsuitable |
unsuitable |
|
低倍率顕微鏡 |
ok |
good |
ok |
good |
|
粒子懸濁液(生物系) |
ok |
good |
ok |
good |
| 粒子懸濁液(非生物系) |
ok |
good |
ok |
good |
|
粉末, 乾燥 |
ok |
good |
ok |
good |
|
レプリカ&低温技術 |
good |
good |
ok |
ok |
|
切片 |
ok |
good |
ok |
good |
|
ウイルス |
good |
good |
unsuitable |
unsuitable |
|
EDS (エネルギー分散形X線分光器) |
good |
good |
unsuitable |
ok |
| Thin Carbon film coated TEM Grids (カーボン膜厚: <10nm) | ||||||||
| Copper | ||||||||
| 200 mesh | 300 mesh | 400 mesh | ||||||
| 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 |
| Cu-200CN-25 | 25 | 23,600 | Cu-300CN-25 | 25 | 18,500 | Cu-400CN-25 | 25 | 18,500 |
| Molybdenum | ||||||||
| 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 |
| Mo-200CN-25 | 25 | 44,200 | Mo-300CN-25 | 25 | 44,200 | Mo-400CN-25 | 25 | 44,200 |
| Thick Carbon film coated TEM Grids (カーボン膜厚: 〜35nm) | ||||||||
| Copper | ||||||||
| 200 mesh | 300 mesh | 400 mesh | ||||||
| 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 |
| Cu-200CK-25 | 25 | 23,600 | Cu-300CK-25 | 25 | 18,500 | Cu-400CK-25 | 25 | 18,500 |
| Molybdenum | ||||||||
| 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 |
| Mo-200CK-25 | 25 | 44,200 | Mo-300CK-25 | 25 | 44,200 | Mo-400CK-25 | 25 | 44,200 |
| Formvar film coated TEM Grids (フォルムバー膜厚: 〜20-30nm) | ||||||||
| Copper | ||||||||
| 200 mesh | 300 mesh | 400 mesh | ||||||
| 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 |
| Cu-200F-25 | 25 | 12,500 | Cu-300F-25 | 25 | 12,500 | Cu-400F-25 | 25 | 12,500 |
| Molybdenum | ||||||||
| 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 |
| Mo-200F-25 | 25 | 39,000 | Mo-300F-25 | 25 | 39,000 | Mo-400F-25 | 25 | 39,000 |
| Carbon / Formvar film coated TEM Grids (カーボン膜厚: 〜15nm, フォルムバー膜厚: 〜20-30nm) |
||||||||
| Copper | ||||||||
| 200 mesh | 300 mesh | 400 mesh | ||||||
| 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 |
| Cu-200FC-25 | 25 | 16,500 | Cu-300FC-25 | 25 | 16,500 | Cu-400FC-25 | 25 | 16,500 |
| Molybdenum | ||||||||
| 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 |
| Mo-200FC-25 | 25 | 44,200 | Mo-300FC-25 | 25 | 44,200 | Mo-400FC-25 | 25 | 44,200 |
| Silicon Dioxide(SiO2)film coated TEM Grids 酸化シリコン膜厚: 〜20nm |
||||||||
| Copper | ||||||||
| 200 mesh | 300 mesh | 400 mesh | ||||||
| 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 |
| 3720C-CF | 25 | 25,000 | 3730C-CF | 25 | 25,000 | 3740C-CF | 25 | 25,000 |
| Gold | ||||||||
| 3720G-CF | 25 | 30,000 | 3730G-CF | 25 | 30,000 | 3740G-CF | 25 | 30,000 |
![]() |
|
アプリケーション |
Thin holey carbon |
Thick holey carbon |
Holey carbon/ carbon |
Holey Formvar |
Holey carbon/ Formvar |
|
タンパク質,単一粒子, |
unsuitable |
unsuitable |
unsuitable |
unsuitable |
unsuitable |
|
タンパク質,単一粒子,凍結 |
good |
good |
good |
ok |
good |
|
タンパク質,二次元結晶, |
unsuitable |
unsuitable |
unsuitable |
unsuitable |
unsuitable |
|
タンパク質,二次元結晶, |
good |
good |
good |
unsuitable |
good |
|
ポリマー, 軽元素 |
good |
good |
good |
unsuitable |
good |
|
細菌懸濁液 |
good |
good |
good |
unsuitable |
ok |
|
細胞片懸濁液 |
good |
good |
good |
unsuitable |
good |
|
回折研究 |
good |
good |
good |
ok |
ok |
|
高解像度顕微鏡(生物系) |
good |
good |
good |
unsuitable |
good |
|
高解像度顕微鏡(材料系) |
good |
good |
good |
unsuitable |
good |
|
高温技術/加熱ステージ |
good |
good |
good |
unsuitable |
unsuitable |
|
低倍率顕微鏡 |
good |
good |
good |
ok |
good |
|
粒子懸濁液(生物系) |
good |
good |
good |
ok |
good |
| 粒子懸濁液(非生物系) |
good |
good |
good |
ok |
ok |
|
粉末, 乾燥 |
good |
good |
good |
ok |
good |
|
レプリカ&低温技術 |
good |
good |
good |
ok |
good |
|
切片 |
good |
good |
good |
ok |
good |
|
ウイルス |
good |
good |
good |
unsuitable |
good |
|
EDS (エネルギー分散型 |
good |
good |
good |
unsuitable |
good |
| Thin Holey Carbon film coated TEM Grids カーボン膜厚: 〜15nm,ホール径: 0.2-4um (〜80% small holes / 〜20% large holes) |
||||||||
| Copper | ||||||||
| 200 mesh | 300 mesh | 400 mesh | ||||||
| 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 |
| Cu-200HN-25 | 25 | 23,600 | Cu-300HN-25 | 25 | 23,600 | Cu-400HN-25 | 25 | 23,600 |
| Molybdenum | ||||||||
| 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 |
| Mo-200HN-25 | 25 | 49,300 | Mo-300HN-25 | 25 | 49,300 | Mo-400HN-25 | 25 | 49,300 |
| Thick Holey Carbon film coated TEM Grids カーボン膜厚: 〜30nm,ホール径: 0.2-4um (〜80% small holes / 〜20% large holes) |
||||||||
| Copper | ||||||||
| 200 mesh | 300 mesh | 400 mesh | ||||||
| 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 |
| Cu-200HK-25 | 25 | 23,600 | Cu-300HK-25 | 25 | 23,600 | Cu-400HK-25 | 25 | 23,600 |
| Molybdenum | ||||||||
| 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 |
| Mo-200HK-25 | 25 | 49,300 | Mo-300HK-25 | 25 | 49,300 | Mo-400HK-25 | 25 | 49,300 |
| Holey Carbon film and continue film coated TEM Grids カーボン膜厚: 〜5nm,穴開カーボン膜厚: 〜30nm ホール径: 0.2-10um (〜80% small holes / 〜20% large holes) |
||||||||
| Copper | ||||||||
| 200 mesh | 300 mesh | 400 mesh | ||||||
| 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 |
| Cu-200HD-25 | 25 | 28,800 | Cu-300HD-25 | 25 | 28,800 | Cu-400HD-25 | 25 | 28,800 |
| Molybdenum | ||||||||
| 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 |
| Mo-200HD-25 | 25 | 59,600 | Mo-300HD-25 | 25 | 59,600 | Mo-400HD-25 | 25 | 59,600 |
| Holey Formvar film coated TEM Grids ホルムバー膜厚: 〜50nm, |
||||||||
| Copper | ||||||||
| 200 mesh | 300 mesh | 400 mesh | ||||||
| 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 |
| Cu-200HF-25 | 25 | 18,500 | Cu-300HF-25 | 25 | 18,500 | Cu-400HF-25 | 25 | 18,500 |
| Molybdenum | ||||||||
| 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 |
| Mo-200HF-25 | 25 | 49,300 | Mo-300HF-25 | 25 | 49,300 | Mo-400HF-25 | 25 | 49,300 |
| Holey Carbon / Formvar film coated TEM Grids カーボン膜厚: 〜15nm, ホルムバー膜厚: 〜50nm, |
||||||||
| Copper | ||||||||
| 200 mesh | 300 mesh | 400 mesh | ||||||
| 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 |
| Cu-200HFC-25 | 25 | 21,200 | Cu-300HFC-25 | 25 | 21,200 | Cu-400HFC-25 | 25 | 21,200 |
| Molybdenum | ||||||||
| 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 |
| Mo-200HFC-25 | 25 | 49,300 | Mo-300HFC-25 | 25 | 49,300 | Mo-400HFC-25 | 25 | 49,300 |
| Holey Silicon Dioxide(SiO2)film coated TEM Grids 酸化シリコン膜厚: 〜20nm |
||||||||
| Copper | ||||||||
| 200 mesh | 300 mesh | 400 mesh | ||||||
| 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 |
| 4062C-CF | 25 | 25,000 | 4063C-CF | 25 | 25,000 | 4064C-CF | 25 | 25,000 |
| Gold | ||||||||
| 4062G-CF | 25 | 30,000 | 4063G-CF | 25 | 30,000 | 4064G-CF | 25 | 30,000 |
![]() |
|
アプリケーション |
Lacey carbon |
Lacey/ thin carbon |
|
タンパク質,単一粒子, ネガティブ染色 |
unsuitable |
good |
|
タンパク質,単一粒子,凍結 |
good |
good |
|
タンパク質,二次元結晶, ネガティブ染色 |
unsuitable |
good |
|
タンパク質,二次元結晶, 凍結 |
good |
good |
|
ポリマー, 軽元素 |
good |
good |
|
細菌懸濁液 |
good |
good |
|
細胞片懸濁液 |
ok |
good |
|
回折研究 |
ok |
good |
|
高解像度顕微鏡(生物系) |
good |
good |
|
高解像度顕微鏡(材料系) |
ok |
good |
|
高温技術/加熱ステージ |
good |
good |
|
低倍率顕微鏡 |
ok |
good |
|
粒子懸濁液(生物系) |
ok |
good |
| 粒子懸濁液(非生物系) |
ok |
good |
|
粉末, 乾燥 |
ok |
good |
|
レプリカ&低温技術 |
good |
good |
|
切片 |
ok |
good |
|
ウイルス |
good |
good |
|
EDS (エネルギー分散形X線分光器) |
good |
good |
| Lacey Carbon film coated TEM Grids レースカーボン膜厚: 〜30nm, ホール径: 0.2-10um (〜80% small holes / 〜20% large holes) |
||||||||
| Copper | ||||||||
| 200 mesh | 300 mesh | 400 mesh | ||||||
| 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 |
| Cu-200LC-25 | 25 | 23,600 | Cu-300LC-25 | 25 | 23,600 | Cu-400LC-25 | 25 | 23,600 |
| Molybdenum | ||||||||
| 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 |
| Mo-200LC-25 | 25 | 49,300 | Mo-300LC-25 | 25 | 49,300 | Mo-400LC-25 | 25 | 49,300 |
| Lacey / Thin Carbon film coated TEM Grids カーボン膜厚: 〜5-10nm レースカーボン膜厚: 〜30nm, ホール径: 0.2-10um (〜80% small holes / 〜20% large holes) |
||||||||
| Copper | ||||||||
| 200 mesh | 300 mesh | 400 mesh | ||||||
| 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 |
| Cu-200LD-25 | 25 | 28,800 | Cu-300LD-25 | 25 | 28,800 | Cu-400LD-25 | 25 | 28,800 |
| Molybdenum | ||||||||
| 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 |
| Mo-200LD-25 | 25 | 59,600 | Mo-300LD-25 | 25 | 59,600 | Mo-400LD-25 | 25 | 59,600 |
| Silicon Dioxide(SiO2)film coated TEM Grids 酸化シリコン膜厚: 〜20nm |
||||||||
| Copper | ||||||||
| 200 mesh | 300 mesh | 400 mesh | ||||||
| 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 |
| 3720C-CF | 25 | 25,000 | 3730C-CF | 25 | 25,000 | 3740C-CF | 25 | 25,000 |
| Gold | ||||||||
| 3720G-CF | 25 | 30,000 | 3730G-CF | 25 | 30,000 | 3740G-CF | 25 | 30,000 |
| Holey Silicon Dioxide(SiO2)film coated TEM Grids 酸化シリコン膜厚: 〜20nm |
||||||||
| Copper | ||||||||
| 200 mesh | 300 mesh | 400 mesh | ||||||
| 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 |
| 4062C-CF | 25 | 25,000 | 4063C-CF | 25 | 25,000 | 4064C-CF | 25 | 25,000 |
| Gold | ||||||||
| 4062G-CF | 25 | 30,000 | 4063G-CF | 25 | 30,000 | 4064G-CF | 25 | 30,000 |
| Home | |
| 製品情報 | |
| 電子顕微鏡関連 | |
| TEMグリッド フィルムTEMグリッド メンブレンTEMグリッド (Si, SiN, SiO) ---TEMグリッド(SiN) __メンブレンTEMグリッド(SiN) メンブレンTEMグリッド(SiO) TEMグリッド AFM, SPM基板 その他電顕関連製品 |